第二次終於過了
這是題目
A B C D |F
-------
0 0 0 0 |0
0 0 0 1 |1
0 0 1 0 |0
0 0 1 1 ︱0
0 1 0 0 ︱1
0 1 0 1 ︱0
0 1 1 0 ︱0
0 1 1 1 ︱1
1 0 0 0 ︱0
1 0 0 1 |0
1 0 1 0 |1
1 0 1 1 |0
1 1 0 0 |0
1 1 0 1 |1
1 1 1 0 |0
1 1 1 1 |1
這是題目
A B C D |F
-------
0 0 0 0 |0
0 0 0 1 |1
0 0 1 0 |0
0 0 1 1 ︱0
0 1 0 0 ︱1
0 1 0 1 ︱0
0 1 1 0 ︱0
0 1 1 1 ︱1
1 0 0 0 ︱0
1 0 0 1 |0
1 0 1 0 |1
1 0 1 1 |0
1 1 0 0 |0
1 1 0 1 |1
1 1 1 0 |0
1 1 1 1 |1
電路圖
波形圖